
設立服務
設立/變更/解散$12,000/次
股份有限公司加 $1,000
- 公司設立登記
- 國稅營業登記
- 工商憑證申請
- 設立進度線上追蹤
- 專屬群組陪跑
- 組織架構與營業項目規劃
公司設立與記帳服務的收費一次列清楚。設立、變更、解散為單次計價,記帳依全年營業額分級、採年繳。特殊情況會先報價,確認後再進行。

設立/變更/解散$12,000/次
股份有限公司加 $1,000

設立/變更/解散$9,000/次
記帳$1,800 起/月
資本額與股東人數變因全含,記帳年繳適用

記帳$1,800 起/月
依全年營業額分級,級距見下方
| 營收金額 | 年繳每月 |
|---|---|
| 500 萬以下 | $1,800 |
| 500 萬~1,000 萬 | $2,000 |
| 1,000 萬~1,500 萬 | $2,400 |
| 1,500 萬~3,000 萬 | $2,800 |
| 3,000 萬以上 | 歡迎來電洽詢 |
| 服務項目 | 設立服務 | 設立+記帳 | 記帳服務 |
|---|---|---|---|
| 公司設立服務 | |||
| 公司設立登記 | 包含 | 包含 | 不包含 |
| 國稅營業登記 | 包含 | 包含 | 不包含 |
| 工商憑證申請 | 包含 | 包含 | 不包含 |
| 工商憑證開卡與授權 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 設立進度線上追蹤每個關鍵節點都能線上查看 | 包含 | 包含 | 不包含 |
| 專屬群組陪跑資料準備、文件填寫到送件確認 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 組織架構與營業項目規劃 | 包含 | 包含 | 不包含 |
| 政府規費、印章刻印 | 另計 | 另計 | 不包含 |
| 記帳與申報服務 | |||
| 憑證整理與登錄記帳 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 營業稅申報單數月申報,進銷項憑證整理與稅額試算 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 各類所得扣繳申報1 月 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 公司法 22-1 條申報3 月;設立當次由設立服務辦理 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 營所稅結算與未分配盈餘申報5 月 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 盈餘分配或虧損撥補紀錄6 月 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 營所稅暫繳申報9 月 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 二代健保補充保費申報與代繳 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 稅金主動提醒與代繳 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 財務報表編製 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 帳務諮詢 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 數位系統與工具 | |||
| 會員專區稅務資料隨時查、申報檔案下載 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 勞報小幫手 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 檔案管理 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 電子發票 | 加值 | 加值 | 加值 |
| 電子發票進項總表 | 不包含 | 加值 | 加值 |
| 薪資管家 | 不包含 | 加值 | 加值 |
| 雲端帳簿 - 系統版 | 不包含 | 加值 | 加值 |
| 雲端帳簿 - 試算表 | 加值 | 加值 | 加值 |
| 免費工具手開發票小幫手、扣繳與薪資計算機 | 包含 | 包含 | 包含 |
代辦投保單位成立與員工投保作業,需授權工商憑證。
有實際經營進出口業務才需要辦理,需準備英文名稱。
一人公司不用煩惱登記地址,協助合法地址登記並轉寄政府信件。
電子發票、電子發票進項總表、薪資管家、雲端帳簿,可單項加購。
守護辛苦打造的品牌,從商標註冊開始把關。
以上金額皆為新台幣,未含營業稅。價格若有調整,以互好最新公告為準;歡迎來電或線上諮詢。